検査時間・検査費用
頭部
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 10分 | 約600円 |
| CT | 5分(画像処理+5分) | 約5,000円 |
| MRI | 30分 | 約6,500円 |
頸椎
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 10分 | 約800円 |
| CT | 5分(画像処理+15分) | 約5,000円 |
| MRI | 25分 | 約6,500円 |
胸椎・肋骨
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 5分 | 約600円 |
| CT | 5分(画像処理+25分) | 約5,000円 |
| MRI | 40分 | 約6,500円 |
腰椎
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 15分 | 約800円 |
| CT | 5分(画像処理+25分) | 約5,000円 |
| MRI | 30分 | 約6,500円 |
肩
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 10分 | 約700円 |
| CT | 5分(画像処理+25分) | 約5,000円 |
| MRI | 30分 | 約6,500円 |
肘
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 5分 | 約700円 |
| CT | 5分(画像処理+15分) | 約5,000円 |
| MRI | 30分 | 約6,500円 |
前腕
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 5分 | 約600円 |
| CT | 5分(画像処理+15分) | 約5,000円 |
| MRI | 40分 | 約6,500円 |
手関節
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 5分 | 約600円 |
| CT | 5分(画像処理+15分) | 約5,000円 |
| MRI | 30分 | 約6,500円 |
手
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 5分 | 約600円 |
| CT | 5分(画像処理+25分) | 約5,000円 |
| MRI | 40分 | 約6,500円 |
股関節
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 15分 | 約600-800円 |
| CT | 5分(画像処理+25分) | 約5,000円 |
| MRI | 40分 | 約6,500円 |
大腿部
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 10分 | 約600円 |
| CT | 5分(画像処理+10分) | 約5,000円 |
| MRI | 40分 | 約6,500円 |
膝
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 10分 | 約700円 |
| CT | 5分(画像処理+15分) | 約5,000円 |
| MRI | 30分 | 約6,500円 |
下腿部
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 10分 | 約600円 |
| CT | 5分(画像処理+15分) | 約5,000円 |
| MRI | 40分 | 約6,500円 |
足関節
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 10分 | 約600円 |
| CT | 5分(画像処理+15分) | 約5,000円 |
| MRI | 25分 | 約6,500円 |
足
| 検査種類 | 撮影時間 | 撮影料+診断料(3割) |
|---|---|---|
| レントゲン | 5分 | 約600円 |
| CT | 5分(画像処理+25分) | 約5,000円 |
| MRI | 30分 | 約6,500円 |