results
治療実績
手術実績
2016年12月手術実績
2016年12月手術実績
2016年12月の手術実績です。

| 肩関節 | ARCR腱板修復術 | 3 |
| Bankart脱臼修復術 | 4 | |
| 上腕 | 骨内異物除去 | 1 |
| 股関節 | 関節唇形成 | 2 |
| 手指 | 腱鞘切開 | 5 |
| 手関節 | 手根管開放術 | 1 |
| 肘 | 関節授動術 | 1 |
| 遊離体摘出 | 2 | |
| 軟骨掻爬 | 1 | |
| 膝関節 | ACL再建(STG) | 5 |
| ACL再建(BTB) | 1 | |
| ACL再々建(BTB) | 1 | |
| 滑膜切除 | 1 | |
| 骨片摘出 | 1 | |
| 骨内異物除去 | 5 | |
| 足関節 | 滑膜切除 | 1 |
| 骨片摘出 | 2 | |
| 関節形成術 | 2 | |
| 靭帯縫合術 | 2 | |
| 足 | ORIF | 1 |
| 脊椎 | MEL | 1 |
| PED | 5 |
category