手術・入院費用
手術費用
*膝関節| 術式 | 適応病名 | 入院期間 | 概算 |
| 関節鏡下前十字靱帯断裂形成手術 | ACL損傷(断裂) | 5日間 | 25-28万円 |
| 関節鏡下半月板切除術 | 半月板損傷(断裂) | 3日間 | 10-13万円 |
| 関節鏡下半月板縫合術 | 半月板損傷(断裂) | 3日間 | 16-19万円 |
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術+関節鏡下半月板切除術 | ACL損傷(断裂)+半月板損傷(断裂) | 5日間 | 30-35万円 |
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術+関節鏡下半月板縫合術 | ACL損傷(断裂)+半月板損傷(断裂) | 5日間 | 30-40万円 |
| 関節鏡下関節鼠摘出手術 | 関節遊離体 | 3日間 | 11-14万円 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 滑膜炎 | 3日間 | 11-14万円 |
| スクリュー抜去、2nd look | 3日間 | 8-14万円 |
*肩関節
| 術式 | 適応病名 | 入院期間 | 概算 |
| 関節鏡下腱板断裂手術 | 腱板断裂 | 5日間 | 25-35万円 |
| 関節鏡下関節唇形成術 | 関節唇損傷、肩関節脱臼、反復性肩関節脱臼 | 4日間 | 22-34万円 |
*肘関節
| 術式 | 適応病名 | 入院期間 | 概算 |
| 関節鏡下関節鼠摘出手術 | 関節遊離体 | 3日間 | 12-15万円 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 滑膜ひだ障害(外側上顆炎、テニス肘は不可) | 3日間 | 12-15万円 |
| 観血的関節授動術 | 関節拘縮 | 3日間 | 15-18万円 |
*股関節
| 術式 | 適応病名 | 入院期間 | 概算 |
| 関節鏡下関節唇形成術 | 股関節唇損傷 | 8日間 | 40-45万円 |
| 棚形成術+骨移植術 | 臼蓋形成不全、形成不全性股関節症 | 15日間 | 50-55万円 |
*手関節
| 術式 | 適応病名 | 入院期間 | 概算 |
| 骨折観血的手術(舟状骨) | 舟状骨骨折 | 3日間 | 12-15万円 |
| TFCC切除・縫合術 | TFCC損傷 | 3日間 | 10-13万円 |
| 中手骨骨折1指 | 中手骨骨折 | 3日間 | 13-15万円 |
| 関節内骨折観血的手術(第1指) | 〇指骨折 | 3日間 | 9-12万円 |
*足関節
| 術式 | 適応病名 | 入院期間 | 概算 |
| 関節鏡下関節鼠摘出手術 | 関節遊離体 | 5日間 | 13-16万円 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 滑膜炎 | 5日間 | 12-15万円 |
| 関節鏡下靭帯断裂縫合術 | 靭帯損傷(断裂) | 5日間 | 14-17万円 |
| 関節形成手術 | 病態に応じた病名+詳記 | 5日間 | 17-20万円 |
| 腓骨筋腱腱鞘形成術 | 腓骨筋腱脱臼(亜脱臼) | 5日間 | 17-25万円 |
| 骨折観血的手術(中足骨) | 中足骨骨折 | 5日間 | 10-13万円 |
| アキレス腱断裂手術 | アキレス腱断裂 | 5日間 | 10-13万円 |
*脊椎
| 術式 | 適応病名 | 入院期間 | 概算 |
| MEL(脊柱管狭窄症) | 脊柱管狭窄症 | 7日間 | 20-23万円 |
| PED(椎間板ヘルニア) | 椎間板ヘルニア | 4日間 | 16-20万円 |
| miniPED(椎間板ヘルニア) | 椎間板ヘルニア | 日帰り | 5-6万円 |
| ヘルニコア注入療法 | 椎間板ヘルニア | 1泊2日 | 5-6万円 |
外来
腱鞘切開術 :6-7千円
関節内骨折観血的手術(マレット1指):3-3.5万円
手根管開放術 :1-1.5万円
保証金
入院時に3万円お預り致します。後日、入院・手術費のご精算の際に返金となります。
術後装具
| 肩装具(軟性) | POショルダーサポート ショルダーサポート・アクロコンフォート(ottobock) |
¥21,041 |
| ウルトラスリングⅢ ショルダーブレースER |
¥30,422 | |
| ケンバッグ(ミニ・フリー)(リハビテック) | ¥40,121 | |
| オモインモビルスリング(ottobock) | ¥7,738 | |
| 膝装具(硬性) | Donjoy各種(4TITUDE,FullFORCE,ARMOR) | ¥107,802 |
※装具費用は請求書・お振込用紙がご自宅に届きます。一時全額をお振込みいただき、後日証明書を提出することで7割返金されます。
高額医療費について
手術が決定した時点で、事前に医療保険へ手続きをしていただくことで入院中、もしくは退院時の支払い金額が、高額医療の限度額までで超過分の支払いをしなくても良いという制度があります。高額療養費についての詳細は こちら をご参照ください。